top of page
LME
Contact us
USD/MT | アルミニウム | 銅 | 錫 | ニッケル |
---|---|---|---|---|
23/02 | 2,416.2 | 8,936.6 | 26,862.9 | 26,728.0 |
23/01 | 2,501.8 | 9,038.0 | 28,154.1 | 28,194.6 |
22/12 | 2401.69 | 8375.4 | 24172.37 | 28,946.8 |
22/11 | 2,350.7 | 8,049.9 | 21,249.5 | 25,562.7 |
22/10 | 2,255.5 | 7,651.1 | 19,391.2 | 22,032.9 |
22/09 | 2,224.8 | 7,746.0 | 21,124.0 | 22,774.0 |
22/08 | 2,430.8 | 7,981.8 | 24,647.5 | 22,057.4 |
22/07 | 2,408.4 | 7,544.8 | 25,395.8 | 21,481.9 |
22/06 | 2,563.4 | 9,024.5 | 31,559.3 | 25,658.6 |
22/05 | 2,830.3 | 9,377.2 | 35,769.4 | 28,062.6 |
22/04 | 3,244.4 | 10,161.4 | 42,991.1 | 33,132.7 |
22/03 | 3,498.4 | 10,230.9 | 43,949.7 | 33,924.2 |
Page 1 of 5




bottom of page