top of page
LME
Contact us
USD/MT | アルミニウム | 銅 | 錫 | ニッケル |
---|---|---|---|---|
23/08 | 2,136.6 | 8,349.1 | 26,074.9 | 20,438.7 |
23/07 | 2,159.7 | 8,476.7 | 28,743.1 | 21,091.3 |
23/06 | 2,184.8 | 8,396.5 | 27,216.7 | 21,233.3 |
23/05 | 2,268.6 | 8,217.5 | 25,533.8 | 21,970.4 |
23/04 | 2,343.2 | 8,809.4 | 25,793.8 | 23,894.6 |
23/03 | 2,296.4 | 8,856.3 | 24,000.0 | 23,288.6 |
23/02 | 2,416.2 | 8,936.6 | 26,862.9 | 26,728.0 |
23/01 | 2,501.8 | 9,038.0 | 28,154.1 | 28,194.6 |
22/12 | 2,401.7 | 8,375.4 | 24,172.4 | 28,946.8 |
22/11 | 2,350.7 | 8,049.9 | 21,249.5 | 25,562.7 |
22/10 | 2,255.5 | 7,651.1 | 19,391.2 | 22,032.9 |
22/09 | 2,224.8 | 7,746.0 | 21,124.0 | 22,774.0 |
Page 1 of 5




bottom of page